| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Type:: | de productielijnbroodje die van de wegvangrail machine vormen | Afmeting (L*W*H):: | 9800*1600*1500 mm | 
|---|---|---|---|
| Gewicht:: | 12TONS | Productiviteit:: | 610m/min | 
| Materiële Dikte:: | 2.5-3.5 mm | Spanning:: | 380V-50HZ-3P (zoals gevraagd) | 
| garantie:: | 12 maand | Frame materiaal: | 300 h-hoog rangstaal | 
| Lever tijd:: | 40 dagen | ||
| Markeren: | Leuning rolvormen machine,de draagbare machine van het metaaldakwerk | ||
Het Staalbroodje die van de twee Golven Hoog Nauwkeurigheid de Productielijn van de Machinevangrail vormen
Verwerkingsstroom van de machine van het wachtspoor
Componenten van het spoormachine van de wegwacht
| Nr. | Naam | Eenheid | Hoeveelheid | 
| 1 | 5T decoiler | reeks | 1 | 
| 2 | Het leiden apparaat | reeks | 1 | 
| 3 | Nivellerend apparaat | reeks | 1 | 
| 4 | Ponsensysteem | reeks | 1 | 
| 5 | Hoofd vroeger broodje | reeks | 1 | 
| 6 | PLC controlepost | reeks | 1 | 
| 7 | Hydraulische oliepomp | reeks | 1 | 
| 8 | Scherp systeem | reeks | 1 | 
| 9 | stapelaar | reeks | 1 | 
 
parameters van de machine van het wachtspoor
| Reeks | Details | Parameter | 
| 
 
 
 
 Broodje die machine vormen | 
 Guiding&levelingsapparaat | Geplaatst op de machine door verkoper | 
| Schachtaantallen: 11pcs | ||
| Schachtdiameter: 80mm | ||
| Schachtmateriaal: 45# staal | ||
| Aandrijvingsmacht: 5.5kw | ||
| Rolling schachtmateriaal | 45# STAAL | |
| Schachtdiameter | 90mm | |
| Rolmateriaal | GB-Cr15 met thermische behandeling | |
| Rolling post | 15 posten | |
| Machinekader | Gietijzer verticale structuur | |
| Machinelichaam | 400# h-gelast staal | |
| Lager | Chinees beroemd merk Harbin | |
| Het werkmacht | 22kw | |
| 
 Controlesysteem | Frequentiemerk | Delta van Taiwan | 
| PLC merk | Delta van Taiwan | |
| 
 Hydraulisch systeem | Werktype | Hydraulisch | 
| Stempelwijze | Systeem van het vier pijler het hydraulische aangedreven ponsen | |
| Drijfmethode | Door Cilinder | |
| Motormacht | 22kw | |
| Vormmateriaal | GB-Cr12 | |
| Vormhoeveelheid | 2 reeksen | |
| Ponsenkader | 1 reeks | |
| Persmacht | 80T | |
| Scherpe lengtetolerantie | ±1.5mm | 
sommige foto's van de machine van het wachtspoor

Contactpersoon: Amerilia cui
Tel.: 008615127755788