|
Productdetails:
|
| Type:: | Tegel vormmachine | Productiecapaciteit:: | 812m/min |
|---|---|---|---|
| Afmeting (L*W*H):: | 6800mm*800mm*1200mm | Macht (W):: | 3KW-20.5KW |
| Rolmateriaal:: | 45#steel Geplateerd Chrome | Scherp bladmateriaal:: | Cr12 Frequentie het Doven |
| Control System:: | PLC (ingevoerd Merk) | Dikte:: | 0.81.2mm |
| garantie:: | 12 Maanden | ||
| Markeren: | ijzerblad dat machine maakt,Vloerdek die Machine maken |
||
Automatisch Decking-Vloerbroodje die Motor van de Machine20mpa de Hydraulische 11Kw Rem vormen
componenten:
DE-coiler-1set
Het vormen van machine-1set
Scherp apparaat -1set
PLC controledoos -1set
Hydraulische pomppost-1set
outputlijst-1set
| Technische parameters: | |||||||
| 1 | Naam van goederen & specificatie | Kxd-688 het broodje die van het Vloerdek machine vormen | |||||
| 2 | Hoofdmotormacht | 18.5kw, fase 3 | |||||
| 3 | Hydraulische motormacht | 15kw | |||||
| 4 | Hydraulische Druk | 18-20MPa | |||||
| 5 | Voltage | 380V /3phase/ 50 Herz (of als uw vereiste) | |||||
| 6 | Controlesysteem | PLC Deltaomschakelaar | |||||
| 7 | Hoofdkader | 450mm h-Straal | |||||
| 8 | Rugplankdikte | 22mm | |||||
| 9 | Kettingsgrootte | 66mm | |||||
| 10 | Voedend Materiaal | de rollen van het kleurenstaal | |||||
| 11 | Het voeden Dikte | 0.30.8mm | |||||
| 12 | Het voeden Breedte | 1000mm | |||||
| 13 | Efficiënte breedte | 688mm | |||||
| 14 | Productiviteit | 8-10m/min | |||||
| 15 | Broodjespost | 27 | |||||
| 16 | Roldiameter | 95mm | |||||
| 17 | Rolmateriaal | 45# staal | |||||
| 18 | Snijdersmateriaal | Gedoofde Cr12, | |||||
| 19 | Cr-platerende Grootte | 0.05mm | |||||
| 20 | Totale Grootte | 15000×1200×1100mm | |||||
| 21 | Totaal Gewicht | 19T | |||||
| 22 | Componenten | Handuncoiler-1 reeks Leidend Platform-1 reeks Rolstrook Leveler-1 reeks Hoofdmachine van zich Broodje het Vormen-1 reeks Elektrisch-motor-1 reeks Scherp Apparaat-1 reeks Hydraulische Post-1 reeks PLC Controle-1 reeks Verdedigerslijst-1 reeks |
|||||
| 23 | Werkschema | Het hand decoiling-het voeden en het leiden-broodje het vormen zich-besnoeiing aan lengte-de looppas dient uit in | |||||
| 24 | Pakket | naakt in de container | |||||
| 25 | Minimumordehoeveelheid | 1 reeks | |||||
| 26 | Betalingstermijnen | T/T (30% T/T betalen vooraf, betaalt het blijven 70% vóór schip) | |||||
| 27 | levertijd | 30 werkdagen laat na het ontvangen van de storting | |||||
| Alle technische parameters kunnen, volgens de behoefte van de gebruiker worden veranderd. | |||||||
de foto's van vloer betegelen het maken van machine
![]()
Contactpersoon: Amerilia cui
Tel.: 008615127755788