|
Productdetails:
|
| Het smeden Vormt Methode:: | vormsmeedstuk | Gebruik:: | dak |
|---|---|---|---|
| Productiecapaciteit:: | 812m/min | Macht (W):: | 5.5Kw |
| Broodjesmateriaal:: | De Regelbare Behandeling van het smeedstukstaal 45# | Schachtmateriaal:: | 45# staal Buitendiameter: 40mm |
| Dikte:: | 0.31mm | garantie:: | 12 Maanden |
| Markeren: | Sandwichcomité Lijn,sandwichpaneel rolvormen machine |
||
Het volledige automatische EPS broodje die van het de sandwichpaneel van de Rotswol machine om Te bouwen vormen
Hoofdparameters
| Nr. | hoofdparameter die van Sandwichpaneel machinelijn vormen | ||
| 1 | Geschikt te verwerken | De plaat van het kleurenstaal | |
| 2 | Breedte van de plaat | 1000&1200mm | |
| 3 | Rollen | 17-44rows | |
| 4 | Afmetingen | 38.0*2.25*2.5m | |
| 5 | Macht | 30kw | |
| 6 | Dikte van de plaat | 0.30.8mm | |
| 7 | Productiviteit | 2-6m/min | |
| 8 | Diameter van de rol | Φ90mm | |
| 9 | Gewicht | Ongeveer 15 T | |
| 10 | Voltage | 380V 50Hz 3phases | |
| 11 | Materiaal van de scherpe plaat | Cr12 | |
| 12 | Verwerkingsprecisie | Binnen 1.00mm | |
| 13 | Controlesysteem | PLC controle | |
1. Technische parameters
| de normen van het sandwichpaneel | |
| Lengte | Min snijden lengte: 3 m Maximum stapelaarlengte: 15 m |
| grondstoffennormen | |
| Roldikte |
0.4~0.6mm (de roloppervlakte zou vlak moeten zijn, geen boog en anderen oppervlakteprobleem.) |
| De materiële sterkte van de rolopbrengst | 235MPa |
| Materiële rol maximum breedte | zie gedetailleerde profieltekeningen. |
| Materieel rol maximum gewicht | 5 T |
| Materiële rol binnendiameter | Φ508, Φ610 mm |
| EPS kernmateriaal | |
| dichtheid | ≥18Kg/m3 |
| recht tarief | ≤1mm/m |
| booggraad | ≤3mm/m |
| paneeloppervlakte |
shoule vlak ben geen vlakke graad is ≤1.5mm/m, |
| de lengte van het sandwichpaneel | dan langer 5 meters |
| wolmateriaal | |
| vezellengte | ≥100mm |
| cubagedichtheid | ≥100Kg/m3 |
| de lengte van het sandwichpaneel | ≥3 meters |
2. Hoofdparameters
| Nr. | hoofdparameter die van broodje machine vormen | ||
| 1 | geschikt materiaal |
De gegalvaniseerde plaat van het kleurenstaal, blad |
|
| 2 | Breedte van de plaat | 1200mm | |
| efficiënte oppervlakte | 950/960/970/980mm | ||
| 3 | Rijen van rollen | 14 rijen | |
| 4 | Grootte | 7.5*1.3*1.2m | |
| 5 | Totale macht | 4kw | |
| 6 | Dikte van grondstof | 0.30.8mm | |
| 7 | Productiviteit | 8-10m/min | |
| 8 | diameter van schacht | 80mm | |
| 9 | Gewicht | Ongeveer 4T | |
| 10 | Voltage | 380V 50Hz 3phases | |
3. Betalingstermijn en Voorwaarde:
| 1 | Betalingstermijn | 30% T/T vooraf, 70% T/T vóór verzending |
| 2 | Levertijd |
Binnen 60 Werkdagen na ontvangstbewijs van beneden betaling |
| 3 | Garantie | 1 jaar en life-long onderhoud |
| 4 | Installatie en het opdragen |
Onze ingenieur zal installatie gaan maken daar, De koper betaalt onze ingenieur 60 USD /day, en verstrekt aanpassing, Visum en de retourbiljetprijs |
Contactpersoon: Amerilia cui
Tel.: 008615127755788