|
Productdetails:
|
| ModelNo.:: | Engels-130JK | Materiële dikte:: | 0,4-0,7 mm |
|---|---|---|---|
| Rolling Snelheid:: | 6-15m/min | ROLposten:: | 14 posten |
| Hydraulische scherpe macht:: | 5.5kw | Materiaal van Schacht:: | staal 45 |
| Vervoerpakket:: | Plastic Film, Container | HS Code:: | 845522100 |
| Markeren: | 14 postenvloer die vormt machine decking,15m/min vloer die vormt machine decking,0.4mm vloer die vormt machine decking |
||
De vloer galvaniseerde het Comité van Staaldecking Broodje Vormt Machineplc Controlesysteem
Machinecomponenten
| Nr. | Naam | Qty |
| 1. | DE-coiler | 1 reeks |
| 2. | Broodje die Machine vormen | 1 reeks |
| 3. | Hydraulisch Scherp Apparaat | 1 reeks |
| 4. | PLC Controledoos | 1 reeks |
| 5. | Hydraulische Pomp | 1 reeks |
| 6. | Outputlijst | 1 reeks |
Materiële dikte: 0,8-1.2mm
Materiële hardheid: mpa 195-mpa 350
Materiële breedte: 1250mm
Gevormde breedte: 914mm
Golflengte: 305 mm
Staphoogte: 75mm
Staplengte: 150mm-380mm (regelbaar)
Het vormen van snelheid: 8-10m/min
Uncoiler
Gebruik: Het wordt gebruikt om de staalrol te steunen en het te ontrollen op een turnable manier.
Het passief ontrolt zich getrokken door broodje vormt systeem
Ladingscapaciteit: 5T
Het ontrollen van breedte: 1250mm
Binnendiameter: 450550mm
| Punt | Parameterdetail | ||||||||
| Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
| Materiële dikte | 0.250.8mm | ||||||||
| Machinekader | 360#H het staal, keurt diagonaal lijnlassen goed, is de nivellerende instrumentenmeting om het definitieve kader ervoor te zorgen high-precision | ||||||||
| Machine opruimend paneel |
|
||||||||
| Het vormen van posten | 20-38 posten (volgens de profielen) | ||||||||
| Machinerollen | hoogwaardig No.45 gesmeed staal, het geplateerde hard verchromen met dikte 0.05mm Verwerkingsmanier: het snijden--boring--CNC het draaien--het doven--CNC het draaien--het verchromen |
||||||||
| Machineschacht | φ80-90mm hoog garde No.45 staal na behandeling, | ||||||||
| Machineverbindingsstukken | CNC het draaien in high-precision | ||||||||
| Machinelagers | Het lager van China Haerbin of het internationale lager van SKF (optie) | ||||||||
| Drijfsysteem | 2 duimketen of versnellingsbak (optie) | ||||||||
| Machinemacht | 15kw-22kw (volgens de profielen) | ||||||||
| Machine het werk snelheid | 8-12m/min of 10-30m/min (optie) | ||||||||
| De machine past type aan | Na machineinstallatie, zullen wij het zelf, met de profieltekening vergelijkbaar zijn testen, wordt het verschil gecontroleerd in 0.5mm |
Het snijden
| Type | dragend glijdend type |
| Bladmateriaal | Cr12mov het doven en het malen |
| Kaderverwerking | het gehele bodemkader maalt voor high-precision |
| Bladverwerking | het draad-elektrode knipsel, maar hogere balde kan niet recht zijn. dit is technologie |
| Het werken | Hydraulisch type |
Stapelaar
| Type | Hand | Auto (optie) |
| Lengte | 1.5m2m | 6m of 12m |
PLC
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| PLC | Delta (norm) of volgens uw verzoek |
| Omschakelaar | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Touch screen | Mcgs (norm) of volgens uw verzoek |
| Codeur | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulische pomp
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| Motor | 3kw het merk van China of volgens uw verzoek |
| Pomp | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Solenoïdeklep | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Koelsysteem |
Koelventilator |
Contactpersoon: Amerilia cui
Tel.: 008615127755788