Productdetails:
|
Afmeting: | 12000mm*1500mm*1300mm | Versnelling: | 15-20 meter per minuut |
---|---|---|---|
Twee motoren aandrijven: | 15 kW * 2 | Spanning: | 380 V |
PLC-merk: | DELTA | Rollerdiameter: | 80 mm |
Model: | FD-100 | Productiecapaciteit: | 8-12m/min |
Controle schimmel: | PLC controlekabinet | Grondstoffen: | GI, warm gerold |
Rollende as: | 90 mm | Snijtype: | Hydraulische |
Stroombron: | Elektrisch | Controlesysteem: | PLC's |
Materiaal van schacht: | Staal 45 | ||
Markeren: | Cellulaire machine voor het maken van metalen dakdekken,Machines voor het vormen van vloerdekken,Machines voor het vormen van rollen met een cellulaire vloerdek |
Cellulair dekMEtalairRvanDeckingMAkeningMachine
De Cellular Decking Metal Roof Decking Making Machine is ontworpen om de metalen dekplaten in batch en volledig aromatisch te maken.
Wat is cellulair dekken?MEtalairRvanDeckingMAkeningMPijn?
Gegalvaniseerd vloerdek, geschikt voor de bouw van staalconstructies, waardoor de stijfheid van de vloer aanzienlijk wordt verbeterd
1Om aan de eisen van de snelle bouw van de staalconstructie te voldoen, kan het in korte tijd een stevig werkplatform bieden.en kan meerdere verdiepingen gebruiken om geprofileerde stalen platen en laag voor laag gietende betonnen platen te leggen voor stroomconstructie.
2In de gebruiksfase wordt het vloerdek gebruikt als trekversterking van de betonnen vloer, waardoor ook de stijfheid van de vloer wordt verbeterd en de hoeveelheid staal en beton wordt bespaard.
3Het reliëf op het oppervlak van de profielplaat zorgt voor de maximale binding tussen de vloerplaat en het beton, zodat de twee een geheel vormen, met verstijvingsmiddelen,zodat het vloerplanksysteem een hoge draagkracht heeft.
Hier is een standaard B-dek voor uw referentie.:
Cellulair dekMEtalairRvanDeckingMAkeningMachine
Voordelen vanMachine voor het maken van metalen dakdekken:
1Zowel de voedingspoort als de afsluiting zijn voorzien van olietoestellen om de gladheid van de machine te garanderen en het vallen van de zinklaag te voorkomen.
2.Split molding mode, meer volleybal, beter molding effect
3Voor hoge pieken, zullen we ketens toe te voegen aan de stabiele werking van de machine te garanderen
Decoiler
Type | Handmatig type (standaard) | Hydraulisch type(optie) |
Foto | ||
Breedte | 1250 mm | 1500 mm |
Capaciteit | Maximaal 5 ton | Van 5 tot en met 15 ton |
Inwendige diameter | φ508-610 mm | φ508-610 mm |
Buitendeurs | φ1500 mm | φ1800 mm |
rollenvorming
Artikel 1 | Parametergegevens | ||||||||
Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
Materiaaldikte | 0.25-0.8mm | ||||||||
Machinaframe | 360#H staal, gebruik diagonaal lijn lassen, nivelleringsinstrument meting om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke frame is hoog-precisie | ||||||||
Machineside-paneel |
|
||||||||
Vormingsstations | 20-38 stations (afhankelijk van het profiel) | ||||||||
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Hoogwaardig gesmeed staal nr. 45, gehard gechromeerd met een dikte van 0,05 mm Verwerkingswijze: snijden - boren - CNC-slijpen - blussen - CNC-slijpen - chromeren |
||||||||
Machineschacht | φ80-90 mm hoogbewaakt staal nr. 45 na behandeling, | ||||||||
Machines met afstandsbediening | CNC-slijpen met hoge precisie | ||||||||
Lagers voor machines | China Haerbin-lager of SKF-internationaal lager (optie) | ||||||||
Voersysteem | 2 inch ketting of versnellingsbak (optioneel) | ||||||||
Vermogen van de machine | 15kw-22kw (afhankelijk van de profielen) | ||||||||
Werksnelheid van de machine | 8-12m/min of 10-30m/min (optie) | ||||||||
Type van de machine | Na de machine installatie, zullen we het zelf te testen, vergelijken met de profiel tekening, het verschil wordt gecontroleerd in 0,5mm |
Snijden
Type | draagbare lagertyp |
Bladmateriaal | Cr12mov blussen en slijpen |
Frameverwerking | Het hele onderste frame wordt geslepen voor hoge precisie |
Verwerking van lemmen | draad-elektrode snijden, maar de bovenste balde kan niet recht zijn. dit is technologie |
Werken | Hydraulisch type |
Stacker
Type | Handleiding | Auto's(optie) |
Lange | 1.5m-2m | 6 m of 12 m |
PLC's
Hoofdpost | Parametergegevens |
PLC's | Delta (standaard) of op uw verzoek |
Inverter | China merk ((standaard) of op uw verzoek |
Touchscreen | Mcgs (standaard) of op uw verzoek |
Encoder | China merk ((standaard) of op uw verzoek |
Spanning/HZ/fase | 380v/50-60hz/3fase |
Hydraulische pomp:
Hoofdstuk | Parametergegevens |
Motor | 3kw China merk of volgens uw verzoek |
Pomp | China merk of op uw verzoek |
elektrische klep | China merk of op uw verzoek |
Koelsysteem | Koelventilator |
Contactpersoon: Amerilia cui
Tel.: 008615127755788