Productdetails:
|
Type:: | Tegel vormmachine | Productiecapaciteit:: | 812m/min |
---|---|---|---|
Macht (W):: | 7kw | Afmeting (L*W*H):: | 7.5*1.35*1.2m |
Spanning:: | 380V 50 Hz 3 fase | Controlemechanisme:: | PLC |
Rol gedreven type:: | Kettingstransmissie | staalfabriekdikte:: | 0.30.80mm |
garantie:: | 1 jaar | ||
Markeren: | goot die machine maken,Nokafdekplaat vormmachine |
Koud het Metaalbroodje die van de watergoot Machines, Drie Fasen 6-12M/Min Vermogen vormen
1. Het voordeel van watergoot walst het vormen van machine koud
de goot walst het vormen van machine koud kan de broodje gevormde pijp buigen, en de rioolbuis en het buigen laten verbinden om het geheel te zijn. Het product na zich broodje het vormen heeft lange werktijd dan de tranditionalppc pijp, en verouderend niet. Het kan het project maken meer, integreren en helpen om het beeld van het al project te verbeteren.
Nr. | hoofdparameter die van gootbroodje machine vormen | ||
1 | Geschikt te verwerken | De plaat van het kleurenstaal | |
2 | Breedte van de plaat | 200600mm | |
3 | Rollen | 14-16rows | |
4 | Afmetingen | 8.6*0.8*1.2m | |
5 | Macht | 4+3kw | |
6 | Dikte van de plaat | 0.30.8mm | |
7 | Productiviteit | 8-12m/min | |
8 | Diameter van de rol | 52mm | |
9 | Gewicht | Ongeveer 4,5 T | |
10 | Voltage | 380V 50Hz 3phases | |
11 | Rolling materiaal | Koolstofstaal 45# | |
12 | Materiaal van de scherpe plaat | Cr12 | |
13 | Verwerkingsprecisie | Binnen 1.00mm | |
14 | Controlesysteem | PLC controle | |
15 | Zijpaneel van machine | 14mm | |
16 | Hoofdstructuur van de machine | 300 h-staal | |
17 | Gewicht | Ongeveer 4,5 T |
Handuncoiler-- broodje die machine vormen-- PLC controledoos-- de lijst van de hydraulisch systeemoutput
Profieltekening
Contactpersoon: Amerilia cui
Tel.: 008615127755788