|
Productdetails:
|
| Type:: | Tegel vormmachine | Productiecapaciteit:: | 812m/min |
|---|---|---|---|
| Macht (W):: | 7kw | Afmeting (L*W*H):: | 7.5*1.35*1.2m |
| Spanning:: | 380V 50 Hz 3 fase | Controlemechanisme:: | PLC |
| Rol gedreven type:: | Kettingstransmissie | staalfabriekdikte:: | 0.30.80mm |
| garantie:: | 1 jaar | ||
| Markeren: | goot die machine maken,Nokafdekplaat vormmachine |
||
Wals de Rand GLB van het Metaaldak Vormt koud Machine hydraulisch Scherp type
Kunstmatige uncoiler die →Roll het systeem van de het systeem het →hydraulic controle van de machine →computer controle →cutting vormen
![]()
De lijst van machinecomponenten:
| Naam | Nr. | Eenheid |
| 1.De-coiler | 2 | reeks |
| 2.Forming machine | 1 | reeks |
| 3.Cutting apparaat | 1 | reeks |
| 4.PLC controledoos | 1 | reeks |
| 5.Hydraulic pomppost | 1 | reeks |
| 6.Production-steunlijst | 1 | reeks |
Decoiler
| Type | Handtype (norm) | Hydraulisch type (optie) |
| Foto | ||
| Breedte | 1250mm | 1500mm |
| Capaciteit | Maximum 5tons | Van 5-15 ton |
| Binnendiameter | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Buitendiameter | φ1500mm | φ1800mm |
broodje het vormen zich
| Punt | Parameterdetail | ||||||||
| Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
| Materiële dikte | 0.250.8mm | ||||||||
| Machinekader | 360#H het staal, keurt diagonaal lijnlassen goed, is de nivellerende instrumentenmeting om het definitieve kader ervoor te zorgen high-precision | ||||||||
| Machine opruimend paneel |
|
||||||||
| Het vormen van posten | 10-22 posten (volgens de profielen) | ||||||||
| Machinerollen | hoogwaardig No.45 gesmeed staal, het geplateerde hard verchromen met dikte 0.05mm Verwerkingsmanier: het snijden--boring--CNC het draaien--het doven--CNC het draaien--het verchromen |
||||||||
| Machineschacht | φ60-70mm hoog garde No.45 staal na behandeling, | ||||||||
| Machineverbindingsstukken | CNC het draaien in high-precision | ||||||||
| Machinelagers | Het lager van China Haerbin of het internationale lager van SKF (optie) | ||||||||
| Drijfsysteem | 1 duimketen of versnellingsbak (optie) | ||||||||
| Machinemacht | 3kw-5.5kw (volgens de profielen) | ||||||||
| Machine het werk snelheid | 8-12m/min of 10-30m/min (optie) | ||||||||
| De machine past type aan | Na machineinstallatie, zullen wij het zelf, met de profieltekening vergelijkbaar zijn testen, wordt het verschil gecontroleerd in 0.5mm |
Het snijden
| Type | dragend glijdend type |
| Bladmateriaal | Cr12mov het doven en het malen |
| Kaderverwerking | het gehele bodemkader maalt voor high-precision |
| Bladverwerking | het draad-elektrode knipsel, maar hogere balde kan niet recht zijn. dit is technologie |
| Het werken | Hydraulisch type |
Stapelaar
| Type | Hand | Auto (optie) |
| Lengte | 1.5m2m | 6m of 12m |
PLC
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| PLC | Delta (norm) of volgens uw verzoek |
| Omschakelaar | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Touch screen | Mcgs (norm) of volgens uw verzoek |
| Codeur | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulische pomp
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| Motor | 3kw het merk van China of volgens uw verzoek |
| Pomp | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Solenoïdeklep | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Koelsysteem |
Koelventilator |
Pakket
Contactpersoon: Amerilia cui
Tel.: 008615127755788