|
Productdetails:
|
Rollerstation: | 16 rolstation | Product_merk: | CZ |
---|---|---|---|
kenmerk: | Op maat, CE-markering | Hoofdmotor: | 11 kW |
Hydraulische scherpe macht: | 5.5 kW | Garantie: | 12 maanden |
Rollende as: | 45# staal | PLC-merk: | Siemens |
Grondstoffen: | gegalvaniseerd staal | Schacht: | 60-100 mm |
Materiaal van de rol: | GCr15 Staalbehandeling | Computer-PLC: | Omron |
Frame: | 400H-stee | Verstelrol: | 5 stappen |
vormingsstation: | 19 | ||
Markeren: | Stalen sectie Cz Purlin machine,127 mm Cz Purlin machine,Aanpasbare Cz Purlin Machine |
76.2-127mm CZPurlin rollenvormende machine
Op het gebied van bouw en productie wordt CZ-staal steeds vaker gebruikt, en Cangzhou Zhongtuo CZ-staalmachine met zijn uitstekende prestaties en technologie,is de betrouwbare keuze van veel ondernemingen geworden.
De door Cangzhou Zhongtuo geproduceerde CZ-staalmachine maakt gebruik van koude buigtechnologie.Tijdens dit proces, is elk rolcompressieproces strikt ontworpen en gekalibreerd om een hoge controleprecisie van de grootte en vorm van het CZ-staal te garanderen.Geavanceerde vormtechnologie zorgt ervoor dat de dwarsdoorsnede van het staal netjes is en dat het oppervlak vlak isDit verbetert de kwaliteit en het uiterlijk van het product.en kan voldoen aan de strenge eisen van hoge standaard gebouwen en industriële projecten voor de kwaliteit van staal secties.
Basisparameters van grondstoffen en producten
Halffabricaten |
Warmgewalste band, koudgewalste band, gegalvaniseerde band Treksterkte 520 MPa; opbrengststerkte 320 MPa |
Materiaal | Q195, Q235, Q355, |
Breedte van staal | Maximaal 280 mm volgens het profiel |
Bestandsgrootte | Zie de bijgevoegde tabel1.2 |
Dikke stalen wand | 10,5-3,5 mm |
Inwendige diameter van de stalen spoel | Φ508mm/Φ610mm |
Stalen spoel met buitendiameter | Φ1200mm Φ2100mm |
Maximaal volumegewicht | 10 t |
Ruimte van de buizen | 4 tot 6 m |
Versnelling | Max.40m/min |
Tolerantie voor lengte | ±1,5 mm |
R-hoorn | R2-2,5 mm |
Tabel 1.C, afmetingstaaltabel
C profielgrootte ((inch) | C-profielgrootte (mm) |
Dikte (inches) |
Dikte ((mm) | C profiellengte ((m) |
Versnelling (m/min) |
3x1,5x0.75 | 76.2 x 38.1 x 19.05 | 0.0598 | 1.51 | 6m | 40 |
3x1,5x0.75 | 76.2 x 38.1 x 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 6m | 40 |
Vier maal 1,5 maal 0.75 | 101.6 x 38.1 x 19.05 | 0.0598 | 1.51 | 6m | 35 |
Vier maal 1,5 maal 0.75 | 101.6 x 38.1 x 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 6m | 35 |
Vier maal 1,5 maal 0.75 | 101.6 x 38.1 x 19.05 | 0.1046 | 2.66 | 6m | 30 |
Vier maal 1,5 maal 0.75 | 101.6 x 38.1 x 19.05 | 0.1345 | 3.5 | 6m | 25 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.0598 | 1.51 | 6m | 35 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 4 m | 35 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 5 m | 35 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 6m | 35 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.1046 | 2.66 | 6m | 30 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.1345 | 3.5 | 6m | 25 |
Vijf keer twee keer tien.75 | 127 maal 50,8 maal 19.05 | 0.0598 | 1.51 | 6m | 30 |
Vijf keer twee keer tien.75 | 127 maal 50,8 maal 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 5 m | 30 |
Vijf keer twee keer tien.75 | 127 maal 50,8 maal 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 6m | 30 |
Vijf keer twee keer tien.75 | 127 maal 50,8 maal 19.05 | 0.1046 | 2.66 | 6m | 25 |
Vijf keer twee keer tien.75 | 127 maal 50,8 maal 19.05 | 0.1345 | 3.5 | 6m | 20 |
Tabel 2.Z, afmetingstaaltabel
Z-profielgrootte ((inch) | Z-profielgrootte (mm) |
Dikte (inches) |
Dikte ((mm) | Z-profiellengte ((m) |
Versnelling (m/min) |
Vier maal 1,5 maal 0.75 | 101.6 x 38.1 x 19.05 | 0.0598 | 1.51 | 6m | 35 |
Vier maal 1,5 maal 0.75 | 101.6 x 38.1 x 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 6m | 35 |
Vier maal 1,5 maal 0.75 | 101.6 x 38.1 x 19.05 | 0.1046 | 2.66 | 6m | 30 |
Vier maal 1,5 maal 0.75 | 101.6 x 38.1 x 19.05 | 0.1345 | 3.5 | 6m | 25 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.0598 | 1.51 | 6m | 35 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 6m | 35 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.1046 | 2.66 | 6m | 30 |
Vier keer twee keer tien.75 | 101.6 x 50.8 x 19.05 | 0.1345 | 3.5 | 6m | 25 |
Vijf keer twee keer tien.75 | 127 maal 50,8 maal 19.05 | 0.0598 | 1.51 | 6m | 30 |
Vijf keer twee keer tien.75 | 127 maal 50,8 maal 19.05 | 0.0747 | 1.9 | 6m | 30 |
Vijf keer twee keer tien.75 | 127 maal 50,8 maal 19.05 | 0.1046 | 2.66 | 6m | 25 |
Vijf keer twee keer tien.75 | 127 maal 50,8 maal 19.05 | 0.1345 | 3.5 | 6m | 20 |
一,10 ton hydraulische machine met trolley | |||||
1. | Lagers | 10 t | |||
2. | Installeer de binnendiameter van de spoel | 508 mm | |||
3. | De as van de open codeerder wordt gespannen | Hydraulisch strekken, strekkingsbereik 480-530 mm | |||
4. | Maximale volumebreedte | Maximum 300 mm | |||
5. | Drukarm | Pneumatische drukarm, om ervoor te zorgen dat het rollend materiaal niet los is | |||
6. | Steun op. | Met steun | |||
7. | Schaafkop en kalibratie | Uitgerust met schopkop en evenwicht, voeg voedingsclutch toe, na de koppeling loslaten | |||
二Het vormt een gastheer. | |||||
1. | Materiaallevering en kalibratie | Voedermateriaal: voederrol en leidrol | |||
Flat roll: drie up en vier, in totaal 7 rollen plat. | |||||
2. | Vorming | Vervaardiging van elektrische elektrische apparatuur | |||
Vervaardiging van motoren en motoren | |||||
Hoofdstuk en moer van lagers: gechroomd | |||||
Gevormd: 16 rijen | |||||
Rolmateriaal: Cr 12, CNC-bewerking na warmtebehandeling tot HRC 58-60, fijn draaien | |||||
Materiaal van de as: 40 Cr | |||||
Asdiameter: 70 / 95 mm | |||||
Transmissie: versnellingsbak | |||||
Snelheid: ongeveer 20-40m / min. | |||||
Hoofdmotor: 30 kw * 2 sets, Siemens AC-frequentiekonverteringsmotor | |||||
Verminder: K-serie | |||||
Vermogen van de motor voor grootteaanpassing: 2*1,5kw+2,2kw, Siemens servomotor V90 | |||||
Aanpassing van de rolluik van verschillende diktes: 8*0,75kw (volgens het werkelijke ontwerp) | |||||
Rechte: zorgt voor de kwaliteit van het eindproduct | |||||
Hydraulisch snijden: traceringsscherp, 45 graden torsion, geen afval, één model, een paar messen | |||||
Materiaal voor het afhakken van de matras: Cr12 mov | |||||
Koelsysteem: waterkoeling smeersysteem, met watertank en pomp, filter scherm toe te voegen aan de watertank om te voorkomen dat waterafval de watertank binnendringt en de pomp verbrandt | |||||
Spanning: 460 V, 60 Hz, 3 uur, (volgens de eisen van de klant) | |||||
|
|||||
三Hydraulisch systeem | |||||
1. | Werkpatroon | Hydraulische afsluiting | |||
2. | Kracht | 11 kw,luchtkoeling | |||
3. | Elektromagnetische klep | - Ik weet het. | |||
![]() |
|||||
四,PLC-besturingssysteem | |||||
1. | PLC-merk | Merk Siemens | |||
2. | Touchscreen merk | Merk Siemens | |||
3. | Frequentietransformator | Merk Siemens | |||
4. | Teller | Omron | |||
5. | apparaten voor laagspanning | Door Siemens of Schneider | |||
6. | Werktaal | Chinees en Engels (ondersteuning voor aanpassing van andere talen) | |||
7. | Beheerkast | Een power cabinet, een bedieningsconsole | |||
8. | Functie | Je kunt de bestelhoeveelheid instellen, de lengte en lengte en andere apparatuur veranderen. | |||
![]() ![]() |
|||||
五Automatisch stapelen | |||||
1. | De lengte van het materiaal | De langste is 6 meter. | |||
2. | Hoeveelheid | 1 set | |||
3. | De richting | Langeafstands, zoals op de afbeeldingen | |||
4. | Functie |
1. Automatisch voeden en palletiseren 2Als een kleine batch is voltooid, bundel het een keer met nylonband en ga dan naar een ander station.Je moet het twee keer inpakken.! (alleen voor type C) |
|||
![]() ![]() |
|||||
六Accessoire. | |||||
Nee, dat is niet zo. | Naam | Hoeveelheid | |||
1 | Schakelaar voor overschrijdingslimiet | 2 sets | |||
2 | Hydraulische buizen | 1 set | |||
3 | Elektrische relais | 2 sets | |||
4 | Gereedschapskast | 1 set |
Contactpersoon: Amerilia cui
Tel.: 008615127755788